| Number of sections | 4 |
| Boom Style | Z-Folding |
| Reach from Front of Truck | 28 m |
| Unfolding Height | 7.7 m |
| End Hose Length (max.) | 3 m |
| Delivery Line | DN125 / 5.5 / 85 mm/bar |
| Water Line | 11-5 m³ |
| Drum Speed | -14 rpm |
Configuration
Concrete Pump Cell .16 H LS
| Material Cylinder Diameter – Stroke Length | 250 / 210 mm |
| Output (piston side) | 160 m³/hr |
| Delivery Pressure (piston side) | 85 bar |
| Strokes (piston side) | 26 |
Concrete Pump Cell .11 H LS
| Material Cylinder Diameter – Stroke Length | 150 / 140 mm |
| Output (piston side) | 110 m³/hr |
| Delivery Pressure (piston side) | 85 bar |
| Strokes (piston side) | 27 |


